CAME RGSM001S — автономный GSM-шлюз для дистанционного управления автоматикой ворот, шлагбаумов и другого оборудования CAME через облачную платформу CAMEConnect. Модуль оснащён 2 цифровыми входами и 2 релейными выходами (нормально открытые контакты), позволяющими управлять как CRP-совместимой автоматикой CAME через интерфейс 485, так и любым другим оборудованием через релейные выходы. Питание 12–30 В AC/DC, рабочая температура −20...+70 °С. SIM-карта не входит в комплект.
Корпус из поликарбоната 85.5×69.5×21 мм. Слот для полноразмерной SIM-карты (не включена) под крышкой. Кнопка P1 для сброса и перезагрузки. 5 светодиодных индикаторов: GSM (синий), OUT1 (красный), OUT2 (красный), POWER (зелёный), CONNECT (красный). Монтаж на DIN-рейку.
Внешняя проводная антенна входит в конструкцию модуля и не подлежит демонтажу. Для обеспечения качественного сигнала антенну следует располагать как можно выше над землёй, вдали от металлических конструкций и железобетонных элементов.
Плата RSE входит в комплект поставки. Устанавливается в слот модуля. Обеспечивает интерфейс RS-485 для подключения к блоку управления CAME с CRP. При подключении нескольких автоматик каждой плате RSE задаётся уникальный адрес периферийного устройства. Baud rate всех устройств должен быть установлен на 38400.
| Индикатор | Горит ровно | Мигает каждые 3 сек. | 1 мигание в сек. |
|---|---|---|---|
| GSM (синий) | Зарегистрирован в сети GSM | Не зарегистрирован в сети | Операция выполняется |
| POWER (зелёный) | Под напряжением, настроен/сопряжён | Нажата кнопка P1 | Выполняется конфигурация |
| OUT1 (красный) | Реле 1 замкнуто | Реле 1 разомкнуто (не светится) | |
| OUT2 (красный) | Реле 2 замкнуто | Реле 2 разомкнуто (не светится) | |
| CONNECT (красный) | Подключён к CAMEConnect | Не подключён к CAMEConnect | Удалённое обновление прошивки |
| Характеристика | RGSM001S 806SA-0020 |
RGSM001 806SA-0010 |
RGSM001R 806SA-0011 |
RGSM001AC 806SA-0170 |
|---|---|---|---|---|
| Встроенное радио 868/869 МГц | ❌ | ✅ 869.5 МГц | ✅ 869 МГц | ✅ 869.5 МГц |
| Управление slave-модулями (макс.) | ❌ | ✅ до 5 | ✅ до 5 | ✅ до 5 |
| Интерфейс RS-485 (CRP) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Реле NO (2 шт.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Цифровые входы (2 шт.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Управление через CAMEConnect | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Контроль доступа (CAME Access) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Рынок | Универсальный | Универсальный | Россия | Универсальный |
| Питание | 12–30В AC/DC | 12–30В AC/DC | 12–30В AC/DC | 12–30В AC/DC |
SIM-карта не входит в комплект. Карта должна быть активирована для передачи данных 2G и отправки/приёма SMS. Отключите питание, снимите крышку, запишите номер SIM, вставьте карту в слот. Закройте крышку.
Подайте питание. Отправьте SMS на номер SIM-карты: APN: название_точки_доступа. Модуль ответит [RECEIVED] и перезагрузится. При ошибке ответит [NOT CONFIGURED].
Зарегистрируйте модуль в личном кабинете CAMEConnect, используя keycode, напечатанный на этикетке устройства. После регистрации модуль доступен для удалённого управления и мониторинга.
| Производитель | CAME S.p.A. (Италия) |
| Модель / артикул | RGSM001S / 806SA-0020 |
| Тип | Автономный GSM-шлюз CAMEConnect (Standalone) |
| Напряжение питания | 12–30 В AC или DC |
| Максимальное потребление | 200 мА |
| Цифровые входы | 2 × (макс. 24В DC) |
| Релейные выходы | 2 × NO (макс. 30В DC / 1А) |
| Интерфейс | RS-485 (для подключения CRP-автоматики CAME) |
| Встроенное радио | Нет (Standalone-версия) |
| Управление slave-модулями | Не поддерживается |
| Мощность GSM EGSM 900 МГц | 33 дБм |
| Мощность GSM DCS 1800 МГц | 30 дБм |
| Рабочая температура | −20...+70 °С |
| Температура хранения | −25...+70 °С |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Габариты | 85.5×69.5×21 мм |
| Макс. длина кабеля к реле | 100 м |
| Макс. длина кабеля RS-485 | 1000 м |
| Средний ресурс | 100 000 циклов |
| SIM-карта | Не входит в комплект; требуется 2G-данные + SMS |
| Монтаж | DIN-рейка; возможна уличная установка в корпусе IP44 |
| Комплектация | Модуль RGSM001S, плата RSE 002RSE, антенна, документация |
| Характеристики | |
| Серия | CAME |
| Способ управления | н/д |
| Память номеров | н/д |
| Страна производства: | Италия |
| Интерфейс | н/д |
| Потребляемая мощность | н/д |
| Степень защиты (IP) | н/д |